数年前、ベストセラー作家 / ポッドキャストスター / ランニングオタクのマルコム・グラッドウェルはHouse of Runのポッドキャストにで、“この10年の記録”というアイデアを出した。その背景には、、いくつかの世界記録(陸上ファンなら察しがつくはず)は何十年も前から存在し、それらは運動能力強化薬物(PED)の使用(=ドーピング)によって記録されたものであることから現在でもその更新は困難である。
「潔白な世界記録」等の言い方で、過去に誰がドーピングをしていたかを把握しようとするのではなく、陸上競技の記録をこの10年単位で見ることはどうでしょうか?結局のところ、それぞれの10年間で、おそらくドーピングによるものと、道具などのテクノロジーは大差はないはずだ(VFを除いて)。
もちろん、これはドーピング問題を完全に解決するものではない(以下のリストの選手の一部は、記録を出してから後に資格停止やメダル剥奪となりこれは注目に値する)。
パフォーマンスを文章やリストでまとめ、各時代ごとに選手を比較するのは興味深く、自身が協議していた時期と比較するのも面白いだろう。 男子マラソンを2:18で走ることはヴェイパーフライとエリウド・キプチョゲの時代にはトピックにはならないが、1950年代にその記録は大きく取り扱われた。
それと同様に、女子400mにおいて、ドーハ世界選手権で記録されたサルワ・イード・ナセルの48.14(世界歴代3位・アジア新記録・2010年代世界最高記録)は、1980年代のドーピング蔓延期においての女子400mの好記録ラッシュと比較すると世界歴代3位となり、そこまで印象的でないかもしれない。しかし、1980年代(ドーピング蔓延期)を除くと、とても印象的な記録となる(実質的な世界記録となる)。
このように2019年に実際起きたことを例として、グラッドウェルのアイデアを取り入れてリスト化するのはクールだと感じた。以下では、2010年代の女子種目別トップ10をリストにまとめた(男子種目別トップ10はこちら)。いくつかの記録は2010年代初頭にさかのぼるが、一部はには今月のドーハ世界選手権で記録されたものも含んでいる。
※
太字 = 現在の世界記録
斜体 = 現在の全米記録
i = 室内での記録
2010年代の世界最高記録
種目 | 記録 | 選手 | 国籍 | 日付 | 場所 |
100m | 10.70 | Carmelita Jeter | USA | 6/4/11 | Eugene |
10.70 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | 6/29/12 | Kingston | |
10.70 | Elaine Thompson | Jamaica | 7/1/16 | Kingston | |
200m | 21.63 | Dafne Schippers | Netherlands | 8/28/15 | Beijing |
400m | 48.14 | Salwa Eid Naser | Bahrain | 10/3/19 | Doha |
800m | 1:54.25 | Caster Semenya | South Africa | 6/30/18 | Paris |
1500m | 3:50.07 | Genzebe Dibaba | Ethiopia | 7/17/15 | Monaco |
1マイル | 4:12.33 | Sifan Hassan | Netherlands | 7/12/19 | Monaco |
3000m | 8:16.60i | Genzebe Dibaba | Ethiopia | 2/6/14 | Stockholm |
5000m | 14:12.59 | Almaz Ayana | Ethiopia | 6/2/16 | Rome |
10000m | 29:17.45 | Almaz Ayana | Ethiopia | 8/12/16 | Rio de Janeiro |
100mH | 12.20 | Keni Harrison | USA | 7/22/16 | London |
400mH | 52.16 | Dalilah Muhammad | USA | 10/4/19 | Doha |
3000mSC | 8:44.32 | Beatrice Chepkoech | Kenya | 7/20/18 | Monaco |
ハーフマラソン | 64:51 | Joyciline Jepkosgei | Kenya | 10/22/17 | Valencia |
マラソン | 2:14:04 | Brigid Kosgei | Kenya | 10/13/19 | Chicago |
走高跳 | 2.07m | Anna Chicherova | Russia | 7/22/11 | Cheboksary |
棒高跳 | 5.03mi | Jenn Suhr | USA | 1/30/16 | Brockport |
走幅跳 | 7.31m | Brittney Reese | USA | 7/2/16 | Eugene |
三段跳 | 15.41m | Yulimar Rojas | Venezuela | 9/6/19 | Andujar |
砲丸投 | 21.24m | Valerie Adams | New Zealand | 8/29/11 | Daegu |
円盤投 | 71.41m | Sandra Perkovic | Croatia | 7/18/17 | Bellinzona |
ハンマー投 | 82.98m | Anita Wlodarczyk | Poland | 8/28/16 | Warsaw |
やり投 | 71.58m | Barbora Spotakova | Czech Republic | 9/2/11 | Daegu |
七種競技 | 7013 | Nafissatou Thiam | Belgium | 5/27 – 5/28/17 | Gotzis |
2010年代の全米最高記録
種目 | 記録 | 選手 | 日付 | 場所 |
100m | 10.70 | Carmelita Jeter | 6/4/11 | Eugene |
200m | 21.69 | Allyson Felix | 6/30/12 | Eugene |
400m | 49.26 | Allyson Felix | 8/27/15 | Beijing |
800m | 1:55.61 | Ajee’ Wilson | 7/21/17 | Monaco |
1500m | 3:54.99 | Shelby Houlihan | 10/5/19 | Doha |
1マイル | 4:17.30 | Jenny Simpson | 7/22/18 | London |
3000m | 8:29.58 | Jenny Simpson | 9/5/14 | Brussels |
5000m | 14:34.45 | Shelby Houlihan | 7/21/18 | Heusden |
10000m | 30:13.17 | Molly Huddle | 8/12/16 | Rio de Janeiro |
100mH | 12.20 | Keni Harrison | 7/22/16 | London |
400mH | 52.16 | Dalilah Muhammad | 10/4/19 | Doha |
3000mSC | 9:00.85 | Courtney Frerichs | 7/20/18 | Monaco |
ハーフマラソン | 67:25 | Molly Huddle | 1/14/18 | Houston |
マラソン | 2:20:57 | Jordan Hasay | 10/8/17 | Chicago |
走高跳 | 2.05m | Chaunte Lowe | 6/26/10 | Des Moines |
棒高跳 | 5.03mi | Jenn Suhr | 1/30/16 | Brockport |
走幅跳 | 7.31m | Brittney Reese | 7/2/16 | Eugene |
三段跳 | 14.84m | Tori Franklin | 5/12/18 | Baie Mahault |
砲丸投 | 20.63m | Michelle Carter | 8/12/16 | Rio de Janeiro |
円盤投 | 69.17m | Gia Lewis-Smallwood | 8/30/14 | Angers |
ハンマー投 | 78.24m | DeAnna Price | 7/27/19 | Des Moines |
やり投 | 66.67m | Kara Winger | 6/25/10 | Des Moines |
七種競技 | 6735 | Hyleas Fountain | 6/25 – 6/26/10 | Des Moines |
2010年代の種目別トップ10
女子100m
記録 | 選手 | 国籍 | 日付 | 場所 | 備考 |
10.70 | Carmelita Jeter | USA | 6/4/11 | Eugene | |
Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | 6/29/12 | Kingston | ||
Elaine Thompson | Jamaica | 7/1/16 | Kingston | ||
10.74 | English Gardner | USA | 7/3/16 | Eugene | |
10.75 | Sha’Carri Richardson | USA | 6/8/19 | Austin | |
10.76 | Veronica Campbell-Brown | Jamaica | 5/31/11 | Ostrava | |
10.78 | Murielle Ahoure | Ivory Coast | 6/11/16 | Montverde | |
Tianna Bartoletta | USA | 7/3/16 | Eugene | ||
Tori Bowie | USA | 7/3/16 | Eugene | ||
10.79 | Blessing Okagbare | Nigeria | 7/27/13 | London |
女子200m
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
21.63 | Dafne Schippers | Netherlands | 8/28/15 | Beijing | |
21.66 | Elaine Thompson | Jamaica | 8/28/15 | Beijing | |
21.69 | Allyson Felix | USA | 6/30/12 | Eugene | |
21.74 | Shaunae Miller-Uibo | The Bahamas | 8/29/19 | Zurich | |
21.77 | Tori Bowie | USA | 5/27/17 | Eugene | |
21.88 | Dina Asher-Smith | Great Britain | 10/2/19 | Doha | |
21.97 | Veronica Campbell-Brown | Jamaica | 8/28/15 | Beijing | |
22.01 | Candyce McGrone | USA | 8/28/15 | Beijing | |
22.02 | Kyra Jefferson | USA | 6/10/17 | Eugene | |
22.04 | Blessing Okagbare | Nigeria | 3/24/18 | Abilene |
女子400m
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
48.14 | Salwa Eid Naser | Bahrain | 10/3/19 | Doha | |
48.37 | Shaunae Miller-Uibo | The Bahamas | 10/3/19 | Doha | |
49.16 | Antonina Krivoshapka | Russia | 7/5/12 | Cheboksary | 2017年に2年間の出場資格停止処分 |
49.19 | Aminatou Seyni | Niger | 7/5/19 | Lausanne | |
49.26 | Allyson Felix | USA | 8/27/15 | Beijing | |
49.28 | Sanya Richards-Ross | USA | 6/24/12 | Eugene | |
Yuliya Gushchina | Russia | 7/5/12 | Cheboksary | 検体再検査の結果ロンドン五輪失格 | |
49.33 | Amantle Montsho | Botswana | 7/19/13 | Monaco | 2015年に2年間の出場資格停止処分 |
49.41 | Christine Ohuruogu | Great Britain | 8/12/13 | Moscow | |
49.47 | Shericka Jackson | Jamaica | 10/3/19 | Doha |
女子800m
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
1:54.25 | Caster Semenya | South Africa | 6/30/18 | Paris | |
1:55.47 | Francine Niyonsaba | Burundi | 7/21/17 | Monaco | |
1:55.61 | Ajee’ Wilson | USA | 7/21/17 | Monaco | 2017年にゼラノール陽性で屋内北米記録抹消。USADAは「誤りなし」として資格停止を下さなかった |
1:56.15 | Natoya Goule | Jamaica | 7/20/18 | Monaco | |
1:56.71 | Habitam Alemu | Ethiopia | 7/20/18 | Monaco | |
1:56.76 | Pamela Jelimo | Kenya | 7/7/12 | Heusden | |
1:56.81 | Sifan Hassan | Netherlands | 7/21/17 | Monaco | |
1:56.87 | Margaret Wambui | Kenya | 8/24/17 | Zurich | |
1:56.99 | Eunice Sum | Kenya | 7/4/15 | Paris | |
1:57.01 | Melissa Bishop | Canada | 7/21/17 | Monaco |
女子1500m
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
3:50.07 | Genzebe Dibaba | Ethiopia | 7/17/15 | Monaco | |
3:51.95 | Sifan Hassan | Netherlands | 10/5/19 | Doha | |
3:54.22 | Faith Kipyegon | Kenya | 10/5/19 | Doha | |
3:54.38 | Gudaf Tsegay | Ethiopia | 10/5/19 | Doha | |
3:54.99 | Shelby Houlihan | USA | 10/5/19 | Doha | |
3:55.22 | Laura Muir | Great Britain | 8/27/16 | Paris | |
3:56.12 | Gabriela DeBues-Stafford | Canada | 10/5/19 | Doha | |
3:56.29 | Shannon Rowbury | USA | 7/17/15 | Monaco | |
3:56.54 | Abeba Aregawi | Ethiopia | 5/31/12 | Rome | 2016年2月にメルドニウムで暫定停止処分。7月16日に解除されたがその後試合への出場無し |
3:57.05 | Hellen Obiri | Kenya | 5/31/14 | Eugene |
女子1マイル
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
4:12.33 | Sifan Hassan | Netherlands | 7/12/19 | Monaco | |
4:13.31i | Genzebe Dibaba | Ethiopia | 2/17/16 | Stockholm | |
4:16.14 | Gudaf Tsegay | Ethiopia | 7/22/18 | London | |
4:16.15 | Hellen Obiri | Kenya | 7/22/18 | London | |
4:16.71 | Faith Kipyegon | Kenya | 9/11/15 | Brussels | |
4:17.30 | Jenny Simpson | USA | 7/22/18 | London | |
4:17.60 | Laura Weightman | Great Britain | 7/12/19 | Monaco | |
4:17.87 | Gabriela DeBues-Stafford | Canada | 7/12/19 | Monaco | |
4:18.03 | Laura Muir | Great Britain | 7/9/17 | London | |
4:18.42 | Rababe Arafi | Morocco | 7/12/19 | Monaco |
女子3000m
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
8:16.60i | Genzebe Dibaba | Ethiopia | 2/6/14 | Stockholm | 現室内世界記録 |
8:18.49 | Sifan Hassan | Netherlands | 6/30/19 | Stanford | |
8:20.07 | Konstanze Klosterhalfen | Germany | 6/30/19 | Stanford | |
8:20.27 | Letesenbet Gidey | Ethiopia | 6/30/19 | Stanford | |
8:20.68 | Hellen Obiri | Kenya | 5/9/14 | Doha | |
8:21.14 | Mercy Cherono | Kenya | 5/9/14 | Doha | |
8:22.22 | Almaz Ayana | Ethiopia | 6/14/15 | Rabat | |
8:23.55 | Faith Kipyegon | Kenya | 5/9/14 | Doha | |
8:24.41 | Viola Kibiwot | Kenya | 5/9/14 | Doha | |
8:24.46i | Meseret Defar | Ethiopia | 2/6/10 | Stuttgart |
全米トップ
8:29.58 | Jenny Simpson | USA | 9/5/14 | Brussels |
女子5000m
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
14:12.59 | Almaz Ayana | Ethiopia | 6/2/16 | Rome | |
14:15.41 | Genzebe Dibaba | Ethiopia | 7/4/15 | Paris | |
14:18.37 | Hellen Obiri | Kenya | 6/8/17 | Rome | |
14:20.68 | Agnes Tirop | Kenya | 7/21/19 | London | |
14:20.87 | Vivian Cheruiyot | Kenya | 7/29/11 | Stockholm | |
14:22.12 | Sifan Hassan | Netherlands | 7/21/19 | London | |
14:23.14 | Letesenbet Gidey | Ethiopia | 7/13/18 | Rabat | |
14:23.33 | Senbere Teferi | Ethiopia | 7/13/18 | Rabat | |
14:23.68 | Tirunesh Dibaba | Ethiopia | 7/6/13 | Paris | |
14:24.79i | Meseret Defar | Ethiopia | 2/10/10 | Stockholm |
全米トップ
14:34.45 | Shelby Houlihan | USA | 7/21/18 | Heusden |
女子10000m
上位7名中6名がリオ五輪の決勝での記録
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
29:17.45 | Almaz Ayana | Ethiopia | 8/12/16 | Rio de Janeiro | |
29:32.53 | Vivian Cheruiyot | Kenya | 8/12/16 | Rio de Janeiro | |
29:42.56 | Tirunesh Dibaba | Ethiopia | 8/12/16 | Rio de Janeiro | |
29:53.51 | Alice Nawowuna | Kenya | 8/12/16 | Rio de Janeiro | |
30:07.78 | Betsy Saina | Kenya | 8/12/16 | Rio de Janeiro | |
30:08.06 | Meseret Defar | Ethiopia | 6/27/13 | Sollentuna | |
30:13.17 | Molly Huddle | USA | 8/12/16 | Rio de Janeiro | |
30:17.62 | Sifan Hassan | Netherlands | 9/28/19 | Doha | |
30:21.23 | Letesenbet Gidey | Ethiopia | 9/28/19 | Doha | |
30:24.85 | Florence Kiplagat | Kenya | 6/1/12 | Eugene |
女子100mH
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
12.20 | Keni Harrison | USA | 7/22/16 | London | |
12.26 | Brianna McNeal | USA | 6/22/13 | Des Moines | |
12.28 | Sally Pearson | Australia | 9/3/11 | Daegu | |
12.32 | Danielle Williams | Jamaica | 7/20/19 | London | |
12.34 | Sharika Nelvis | USA | 6/26/15 | Eugene | |
Nia Ali | USA | 10/6/19 | Doha | ||
12.35 | Jasmin Stowers | USA | 5/15/15 | Doha | |
12.37 | Dawn Harper-Nelson | USA | 8/7/12 | London | |
12.40 | Jasmine Camacho-Quinn | Puerto Rico | 5/13/18 | Knoxville | |
Janeek Brown | Jamaica | 6/8/19 | Austin |
女子400mH
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
52.16 | Dalilah Muhammad | USA | 10/4/19 | Doha | |
52.23 | Sydney McLaughlin | USA | 10/4/19 | Doha | |
52.47 | Lashinda Demus | USA | 9/1/11 | Daegu | |
52.70 | Natalya Antyukh | Russia | 8/8/12 | London | |
52.73 | Melaine Walker | Jamaica | 9/1/11 | Daegu | |
52.75 | Shamier Little | USA | 6/25/17 | Sacramento | |
52.79 | Kaliese Spencer | Jamaica | 8/5/11 | London | |
52.83 | Zuzana Hejnova | Czech Republic | 8/15/13 | Moscow | |
52.95 | Kori Carter | USA | 6/25/17 | Sacramento | |
53.11 | Ashley Spencer | USA | 6/25/17 | Sacramento | |
Ashley Spencer | USA | 7/28/19 | Des Moines |
女子3000mSC
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
8:44.32 | Beatrice Chepkoech | Kenya | 7/20/18 | Monaco | |
8:52.78 | Ruth Jebet | Bahrain | 8/27/16 | Paris | 2018年にEPOで仮の資格停止処分 |
8:58.78 | Celliphine Chespol | Kenya | 5/26/17 | Eugene | |
8:59.62 | Norah Jeruto | Kenya | 8/31/18 | Brussels | |
9:00.01 | Hyvin Kiyeng | Kenya | 5/28/16 | Eugene | |
9:00.85 | Courtney Frerichs | USA | 7/20/18 | Monaco | |
9:02.35 | Emma Coburn | USA | 9/30/19 | Doha | |
9:03.30 | Gesa Krause | Germany | 9/30/19 | Doha | |
9:05.36 | Habiba Ghribi | Tunisia | 9/11/15 | Brussels | |
9:05.68 | Winfred Yavi | Bahrain | 9/30/19 | Doha |
女子ハーフマラソン
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
64:51 | Joyciline Jepkosgei | Kenya | 10/22/17 | Valencia | |
64:52 | Fancy Chemutai | Kenya | 2/9/18 | Ras Al Khaimah | |
64:55 | Mary Keitany | Kenya | 2/9/18 | Ras Al Khaimah | |
65:04 | Joan Melly | Kenya | 4/7/18 | Prague | |
65:06 | Peres Jepchirchir | Kenya | 2/10/17 | Ras Al Khaimah | |
65:07 | Caroline Kipkirui | Kenya | 2/9/18 | Ras Al Khaimah | |
65:09 | Florence Kiplagat | Kenya | 2/15/15 | Barcelona | |
65:15 | Sifan Hassan | Netherlands | 9/16/18 | Copenhagen | |
65:22 | Violah Jepchumba | Bahrain | 4/1/17 | Prague | |
65:28 | Brigid Kosgei | Kenya | 3/15/19 | Manama |
全米トップ
67:25 | Molly Huddle | USA | 1/14/18 | Houston |
女子マラソン
公認記録のみ
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
2:14:04 | Brigid Kosgei | Kenya | 10/13/19 | Chicago | |
2:17:01 | Mary Keitany | Kenya | 4/23/17 | London | |
2:17:08 | Ruth Chepngetich | Kenya | 1/25/19 | Dubai | |
2:17:41 | Worknesh Degefa | Ethiopia | 1/25/19 | Dubai | |
2:17:56 | Tirunesh Dibaba | Ethiopia | 4/23/17 | London | |
2:18:11 | Gladys Cherono | Kenya | 9/16/18 | Berlin | |
2:18:31 | Vivian Cheruiyot | Kenya | 4/22/18 | London | |
2:18:34 | Ruti Aga | Ethiopia | 9/16/18 | Berlin | |
2:18:58 | Tiki Gelana | Ethiopia | 4/15/12 | Rotterdam | |
2:19:17 | Roza Dereje | Ethiopia | 1/26/18 | Dubai |
全米トップ
2:20:57 | Jordan Hasay | USA | 10/8/17 | Chicago |
女子走高跳
10位タイは5名
Mark | Athlete | Country | Date | Location | Note |
2.07m | Anna Chicherova | Russia | 7/22/11 | Cheboksary | 2016年に北京五輪の銅メダル剥奪 |
2.06mi | Blanka Vlasic | Croatia | 2/6/10 | Arnstadt | |
2.06m | Mariya Lasitskene | Authorized Neutral Athlete | 7/6/17 | Lausanne | |
Mariya Lasitskene | Authorized Neutral Athlete | 6/20/19 | Ostrava | ||
2.05m | Chaunté Lowe | USA | 6/26/10 | Des Moines | |
2.04mi | Antonietta Di Martino | Italy | 2/9/11 | Banksa Bystrica | |
2.04m | Irina Gordeyeva | Russia | 8/19/12 | Eberstadt | |
Brigetta Barrett | USA | 6/22/13 | Des Moines | ||
Yaroslava Mahuchikh | Ukraine | 9/30/19 | Doha | ||
2.03m | Svetlana Shkolina | Russia | 8/11/12 | London | 2019年に4年間の出場資格停止処分 |
Svetlana Shkolina | Russia | 8/17/13 | Moscow | ||
2.02mi | Ariane Friedrich | Germany | 2/28/10 | Karlsruhe | |
2.02m | Ariane Friedrich | Germany | 7/10/10 | Heusden | |
2.02mi | Kamila Licwinko | Poland | 2/21/15 | Torun | |
2.02m | Elena Vallortigara | Italy | 7/22/18 | London | |
Nafissatou Thiam | Belgium | 6/22/19 | Talence | ||
Yuliya Levchenko | Ukraine | 9/10/19 | Minsk |
女子棒高跳
Mark | Athlete | Country | Date | Location | Note |
5.03mi | Jenn Suhr | USA | 1/30/16 | Brockport | 現室内世界記録 |
5.01mi | Yelena Isinbayeva | Russia | 2/23/12 | Stockholm | |
5.00m | Sandi Morris | USA | 9/9/16 | Brussels | 現屋外北米記録 |
4.95m | Anzhelika Sidorova | Authorized Neutral Athlete | 9/29/19 | Doha | |
4.94m | Eliza McCartney | New Zealand | 7/17/18 | Jockgrim | |
4.91m | Yarisley Silva | Cuba | 8/2/15 | Beckum | |
Katerina Stefanidi | Greece | 8/6/17 | London | ||
4.91mi | Katie Nageotte | USA | 2/18/18 | Albuquerque | |
4.90mi | Demi Payne | USA | 2/20/16 | New York | 2016年に4年間の出場資格停止処分 |
4.87mi | Holly Bradshaw | Great Britain | 1/20/12 | Villeurbanne | |
4.87m | Fabiana Murer | Brazil | 7/3/16 | Sao Bernardo do Campo |
女子走幅跳
Mark | Athlete | Country | Date | Location | Note |
7.31m | Brittney Reese | USA | 7/2/16 | Eugene | |
7.30m | Malaika Mihambo | Germany | 10/6/19 | Doha | |
7.24mi | Ivana Spanovic | Serbia | 3/5/17 | Belgrade | |
7.17m | Tianna Bartoletta | USA | 8/17/16 | Rio de Janeiro | |
7.16m | Sosthene Moguenara-Taroum | Germany | 5/29/16 | Weinheim | |
7.13m | Olga Kucherenko | Russia | 5/27/10 | Sochi | 2017年に2年間の出場資格停止処分 |
7.11m | Anna Klyashtornaya | Russia | 6/20/12 | Moscow | 検体再検査の結果ロンドン五輪失格 |
7.10m | Chelsea Hayes | USA | 7/1/12 | Eugene | |
7.08m | Nastassia Mironchyk-Ivanova | Belarus | 6/12/12 | Minsk | |
7.07m | Yelena Sokolova | Russia | 8/8/12 | London | |
Shara Proctor | Great Britain | 8/28/15 | Beijing |
女子三段跳
Mark | Athlete | Country | Date | Location | Note |
15.41m | Yulimar Rojas | Venezuela | 9/6/19 | Andujar | |
15.31m | Caterine Ibarguen | Colombia | 7/18/14 | Monaco | |
15.25m | Olga Rypakova | Kazakhstan | 9/4/10 | Split | |
15.09m | Yargelis Savigne | Cuba | 7/22/10 | Monaco | |
15.04m | Yekaterina Koneva | Russia | 5/30/15 | Eugene | |
14.99m | Olha Saladukha | Ukraine | 6/29/12 | Helsinki | |
14.93m | Shanieka Ricketts | Jamaica | 8/29/19 | Zurich | |
14.84m | Tori Franklin | USA | 5/12/18 | Baie Mahault | |
14.82mi | Yamile Aldama | Great Britain | 3/10/12 | Istanbul | |
14.78m | Hanna Knyazheva-Minenko | Israel | 8/24/15 | Beijing |
女子砲丸投
Mark | Athlete | Country | Date | Location | Note |
21.24m | Valerie Adams | New Zealand | 8/29/11 | Daegu | |
20.77m | Christina Schwanitz | Germany | 5/20/15 | Beijing | |
20.63m | Michelle Carter | USA | 8/12/16 | Rio de Janeiro | |
20.43m | Lijiao Gong | China | 5/21/16 | Halle | |
20.22m | Yevgeniya Kolodko | Russia | 5/27/12 | Adler | ロンドン五輪のメダル剥奪 |
20.18m | Jillian Camarena-Williams | USA | 7/8/11 | Paris | |
19.95m | Yanina Korolchik-Provalinskaya | Belarus | 6/4/10 | Minsk | |
Ling Li | China | 7/25/12 | Wiesbaden | ||
19.90mi | Anca Heltne | Romania | 2/20/10 | Bucharest | 2010年に2年間の出場資格停止処分 2014年に8年間の出場資格停止処分 |
19.87m | Anita Marton | Hungary | 8/12/16 | Rio de Janeiro |
女子円盤投
Mark | Athlete | Country | Date | Location | Note |
71.41m | Sandra Perkovic | Croatia | 7/18/17 | Bellinzona | |
70.65m | Denia Caballero | Cuba | 6/20/15 | Bilbao | |
69.64m | Dani Stevens | Australia | 8/13/17 | London | |
69.39m | Yaime Perez | Cuba | 7/16/19 | Sotteville | |
69.17m | Gia Lewis-Smallwood | USA | 8/30/14 | Angers | |
68.89m | Nadine Muller | Germany | 3/18/12 | Bar | |
68.49m | Julia Harting | Germany | 5/21/16 | Halle | |
68.03m | Yarelis Barrios | Cuba | 3/22/12 | Havana | 2016年に北京五輪のメダル剥奪 |
67.98m | Yanfeng Li | China | 6/5/11 | Schonebeck | |
67.86m | Siyu Gu | China | 5/19/13 | Wiesbaden |
女子ハンマー投
Mark | Athlete | Country | Date | Location | Note |
82.98m | Anita Wlodarczyk | Poland | 8/28/16 | Warsaw | |
79.42m | Betty Heidler | Germany | 5/21/11 | Halle | |
78.51m | Tatyana Lysenko | Russia | 7/5/12 | Cheboksary | 2019年に8年間の出場資格停止処分 |
78.24m | DeAnna Price | USA | 7/27/19 | Des Moines | |
77.78m | Gwen Berry | USA | 6/8/18 | Chorzow | |
77.68m | Zheng Wang | China | 3/29/14 | Chengdu | |
77.33m | Wenxiu Zhang | China | 9/28/14 | Incheon | |
77.13m | Oksana Kondratyeva | Russia | 6/30/13 | Zhukovskiy | |
77.08m | Gulfiya Khanafeyeva | Russia | 6/23/12 | Zhukovskiy | 2019年に8年間の出場資格停止処分 |
76.85m | Malwina Kopron | Poland | 8/26/17 | Taipei |
女子やり投
Mark | Athlete | Country | Date | Location | Note |
71.58m | Barbora Spotakova | Czech Republic | 9/2/11 | Daegu | |
70.53m | Mariya Abakumova | Russia | 9/1/13 | Berlin | 2016年に北京五輪のメダル剥奪 |
69.57m | Christina Obergfoll | Germany | 9/8/11 | Zurich | |
69.35m | Sunette Viljoen | South Africa | 6/9/12 | New York | |
68.92m | Kathryn Mitchell | Australia | 4/11/18 | Gold Coast | |
68.43m | Sara Kolak | Croatia | 7/6/17 | Lausanne | |
67.98m | Huihui Lyu | China | 8/2/19 | Shenyang | |
67.90m | Christin Hussong | Germany | 8/10/18 | Berlin | |
67.70m | Kelsey-Lee Barber | Australia | 7/9/19 | Lucerne | |
67.69m | Katharina Molitor | Germany | 8/30/15 | Beijing |
全米トップ
66.67m | Kara Winger | USA | 6/25/10 | Des Moines |
女子七種競技
Mark | Athlete | Country | Date | Location | Note |
7013 | Nafissatou Thiam | Belgium | 5/27 – 5/28/17 | Gotzis | |
6981 | Katarina Johnson-Thompson | Great Britain | 10/3 – 10/4/19 | Doha | |
6955 | Jessica Ennis-Hill | Great Britain | 8/3 – 8/4/12 | London | |
6836 | Carolin Schafer | Germany | 5/27 – 5/28/17 | Gotzis | |
6815 | Laura Ikauniece | Latvia | 5/27 – 5/28/17 | Gotzis | |
6808 | Brianne Theisen-Eaton | Canada | 5/30 – 5/31/15 | Gotzis | |
6778 | Nataliya Dobrynska | Ukraine | 7/30 – 7/31/10 | Barcelona | |
6742 | Yorgelis Rodriguez | Cuba | 5/26 – 5/27/18 | Gotzis | |
6735 | Hyleas Fountain | USA | 6/25 – 6/26/10 | Des Moines | |
6725 | Erica Bougard | USA | 5/26 – 5/27/18 | Gotzis |
レッツラン 記事
関連記事
ピンバック: マルコム・グラッドウェルによる2010年代の記録:2010年代の男子種目別トップ10 – LetsRun.com Japan