数年前、ベストセラー作家 / ポッドキャストスター / ランニングオタクのマルコム・グラッドウェルはHouse of Runのポッドキャストにで、“この10年の記録”というアイデアを出した。その背景には、、いくつかの世界記録(陸上ファンなら察しがつくはず)は何十年も前から存在し、それらは運動能力強化薬物(PED)の使用(=ドーピング)によって記録されたものであることから現在でもその更新は困難である。
「潔白な世界記録」等の言い方で、過去に誰がドーピングをしていたかを把握しようとするのではなく、陸上競技の記録をこの10年単位で見ることはどうでしょうか?結局のところ、それぞれの10年間で、おそらくドーピングによるものと、道具などのテクノロジーは大差はないはずだ(VFを除いて)。
もちろん、これはドーピング問題を完全に解決するものではない(以下のリストの選手の一部は、記録を出してから後に資格停止やメダル剥奪となりこれは注目に値する)。
パフォーマンスを文章やリストでまとめ、各時代ごとに選手を比較するのは興味深く、自身が協議していた時期と比較するのも面白いだろう。 男子マラソンを2:18で走ることはヴェイパーフライとエリウド・キプチョゲの時代にはトピックにはならないが、1950年代にその記録は大きく取り扱われた。
それと同様に、女子400mにおいて、ドーハ世界選手権で記録されたサルワ・イード・ナセルの48.14(世界歴代3位・アジア新記録・2010年代世界最高記録)は、1980年代のドーピング蔓延期においての女子400mの好記録ラッシュと比較すると世界歴代3位となり、そこまで印象的でないかもしれない。しかし、1980年代(ドーピング蔓延期)を除くと、とても印象的な記録となる(実質的な世界記録となる)。
このように2019年に実際起きたことを例として、グラッドウェルのアイデアを取り入れてリスト化するのはクールだと感じた。以下では、2010年代の男子種目別トップ10をリストにまとめた(女子種目別トップ10はこちら)。いくつかの記録は2010年代初頭にさかのぼるが、一部はには今月のドーハ世界選手権で記録されたものも含んでいる。
※
太字 = 現在の世界記録
斜体 = 現在の全米記録
i = 室内での記録
2010年代の世界最高記録
種目 | 記録 | 選手 | 国籍 | 日付 | 場所 |
100m | 9.63 | Usain Bolt | Jamaica | 8/5/12 | London |
200m | 19.26 | Yohan Blake | Jamaica | 9/16/11 | Brussels |
400m | 43.03 | Wayde Van Niekerk | South Africa | 8/14/16 | Rio de Janeiro |
800m | 1:40.91 | David Rudisha | Kenya | 8/9/12 | London |
1500m | 3:26.69 | Asbel Kiprop | Kenya | 7/17/15 | Monaco |
1マイル | 3:47.01i | Yomif Kejelcha | Ethiopia | 3/3/19 | Boston |
3000m | 7:27.36 | Yenew Alamirew | Ethiopia | 5/6/11 | Doha |
5000m | 12:43.02 | Selemon Barega | Ethiopia | 8/31/18 | Brussels |
10000m | 26:43.16 | Kenenisa Bekele | Ethiopia | 9/16/11 | Brussels |
110mH | 12.80 | Aries Merritt | USA | 9/7/12 | Brussels |
400mH | 46.92 | Karsten Warholm | Norway | 8/29/19 | Zurich |
3000mSC | 7:53.64 | Brimin Kipruto | Kenya | 7/22/11 | Monaco |
ハーフマラソン | 58:01 | Geoffrey Kamworor | Kenya | 9/15/19 | Copenhagen |
マラソン | 2:01:39 | Eliud Kipchoge | Kenya | 9/16/18 | Berlin |
走高跳 | 2.43m | Mutaz Essa Barshim | Qatar | 9/5/14 | Brussels |
棒高跳 | 6.16mi | Renaud Lavillenie | France | 2/15/14 | Donetsk |
走幅跳 | 8.69m | Tajay Gayle | Jamaica | 9/28/19 | Doha |
三段跳 | 18.21m | Christian Taylor | USA | 8/27/15 | Beijing |
砲丸投 | 22.91m | Joe Kovacs | USA | 10/5/19 | Doha |
円盤投 | 71.86m | Daniel Stahl | Sweden | 6/29/19 | Bottnaryd |
ハンマー投 | 83.93m | Pawel Fajdek | Poland | 8/9/15 | Szczecin |
やり投 | 94.44m | Johannes Vetter | Germany | 7/11/17 | Lucerne |
十種競技 | 9126 | Kevin Mayer | France | 9/15 – 9/16/18 | Talence |
2010年代の全米最高記録
種目 | 記録 | 選手 | 日付 | 場所 |
100m | 9.74 | Justin Gatlin | 5/15/15 | Doha |
200m | 19.50 | Noah Lyles | 7/5/19 | Lausanne |
400m | 43.45 | Michael Norman | 4/20/19 | Torrance |
800m | 1:42.34 | Donavan Brazier | 10/1/19 | Doha |
1500m | 3:30.40 | Matthew Centrowitz | 7/17/15 | Monaco |
1マイル | 3:49.98i | Johnny Gregorek | 3/3/19 | Boston |
3000m | 7:29.00 | Bernard Lagat | 8/29/10 | Rieti |
5000m | 12:53.60 | Bernard Lagat | 7/22/11 | Monaco |
10000m | 26:44.36 | Galen Rupp | 5/30/14 | Eugene |
110mH | 12.80 | Aries Merritt | 9/7/12 | Brussels |
400mH | 46.98 | Rai Benjamin | 8/29/19 | Zurich |
3000mSC | 8:00.45 | Evan Jager | 7/4/15 | Paris |
ハーフマラソン | 59:47 | Galen Rupp | 3/11/18 | Rome |
マラソン | 2:06:07 | Galen Rupp | 5/6/18 | Prague |
走高跳 | 2.37m | Jesse Williams | 6/26/11 | Eugene |
Erik Kynard | 7/4/13 | Lausanne | ||
Erik Kynard | 5/9/14 | Doha | ||
Erik Kynard | 6/26/15 | Eugene | ||
棒高跳 | 6.06m | Sam Kendricks | 7/27/19 | Des Moines |
走幅跳 | 8.58m | Jarrion Lawson | 7/3/16 | Eugene |
三段跳 | 18.21m | Christian Taylor | 8/27/15 | Beijing |
砲丸投 | 22.91m | Joe Kovacs | 10/5/19 | Doha |
円盤投 | 69.90m | Jason Young | 3/26/10 | Lubbock |
ハンマー投 | 80.31m | Kibwe Johnson | 6/23/11 | Eugene |
やり投 | 84.09m | Tim Glover | 4/11/15 | Knoxville |
十種競技 | 9045 | Ashton Eaton | 8/28 – 8/29/15 | Beijing |
2010年代の種目別トップ10
男子100m
記録 | 選手 | 国籍 | 日付 | 場所 | 備考 |
9.63 | Usain Bolt | Jamaica | 8/5/12 | London | |
9.69 | Yohan Blake | Jamaica | 8/23/12 | Lausanne | |
9.74 | Justin Gatlin | USA | 5/15/15 | Doha | |
9.76 | Christian Coleman | USA | 9/28/19 | Doha | |
9.78 | Tyson Gay | USA | 8/13/10 | London | 2013年に1年間の出場資格停止処分 |
Nesta Carter | Jamaica | 8/29/10 | Rieti | ||
Asafa Powell | Jamaica | 6/30/11 | Lausanne | ||
9.80 | Steve Mullings | Jamaica | 6/4/11 | Eugene | 2011年に永久の出場資格停止処分 |
9.82 | Richard Thompson | Trinidad & Tobago | 6/21/14 | Port of Spain | |
9.84 | Trayvon Bromell | USA | 6/25/15 | Eugene | |
Trayvon Bromell | USA | 7/3/16 | Eugene |
男子200m
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
19.26 | Yohan Blake | Jamaica | 9/16/11 | Brussels | |
19.32 | Usain Bolt | Jamaica | 8/9/12 | London | |
19.50 | Noah Lyles | USA | 7/5/19 | Lausanne | |
19.53 | Walter Dix | USA | 9/16/11 | Brussels | |
19.57 | Justin Gatlin | USA | 6/28/15 | Eugene | |
19.69 | Clarence Munyai | South Africa | 3/16/18 | Pretoria | |
19.70 | Michael Norman | USA | 6/6/19 | Rome | |
19.72 | Tyson Gay | USA | 7/22/10 | Monaco | 2013年に1年間の出場資格停止処分 |
19.73 | Divine Oduduru | Nigeria | 6/7/19 | Austin | |
19.74 | LaShawn Merritt | USA | 7/8/16 | Eugene |
男子400m
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
43.03 | Wayde Van Niekerk | South Africa | 8/14/16 | Rio de Janeiro | |
43.45 | Michael Norman | USA | 4/20/19 | Torrance | |
43.48 | Steven Gardiner | The Bahamas | 10/4/19 | Doha | |
43.64 | Fred Kerley | USA | 7/27/19 | Des Moines | |
43.65 | LaShawn Merritt | USA | 8/26/15 | Beijing | |
43.72 | Isaac Makwala | Botswana | 7/5/15 | La Chaux-de-Fonds | |
43.74 | Kirani James | Grenada | 7/3/14 | Lausanne | |
43.93 | Yousef Masrahi | Saudi Arabia | 8/23/15 | Beijing | 2016年に4年間の出場資格停止処分 |
Rusheen McDonald | Jamaica | 8/23/15 | Beijing | ||
43.94 | Akeem Bloomfield | Jamaica | 6/8/19 | Eugene |
男子800m
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
1:40.91 | David Rudisha | Kenya | 8/9/12 | London | |
1:41.73 | Nijel Amos | Botswana | 8/9/12 | London | |
1:42.05 | Emmanuel Korir | Kenya | 7/22/18 | London | |
1:42.23 | Abubaker Kaki | Sudan | 6/4/10 | Oslo | |
1:42.34 | Donavan Brazier | USA | 10/1/19 | Doha | |
1:42.37 | Mohammed Aman | Ethiopia | 9/6/13 | Brussels | |
1:42.51 | Amel Tuka | Bosnia & Herzegovina | 7/17/15 | Monaco | |
1:42.53 | Timothy Kitum | Kenya | 8/9/12 | London | |
Pierre-Ambroise Bosse | France | 7/18/14 | Monaco | ||
1:42.54 | Ferguson Rotich | Kenya | 7/12/19 | Monaco |
男子1500m
全ての記録がダイヤモンドリーグモナコ大会で記録されたもの
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
3:26.69 | Asbel Kiprop | Kenya | 7/17/15 | Monaco | 2019年に4年間の出場資格停止処分 |
3:27.64 | Silas Kiplagat | Kenya | 7/18/14 | Monaco | |
3:28.41 | Timothy Cheruiyot | Kenya | 7/20/18 | Monaco | |
3:28.75 | Taoufik Mahkloufi | Algeria | 7/17/15 | Monaco | |
3:28.79 | Abdelaati Iguider | Morocco | 7/17/15 | Monaco | |
3:28.80 | Elijah Manangoi | Kenya | 7/21/17 | Monaco | |
3:28.81 | Mo Farah | Great Britain | 7/19/13 | Monaco | |
Ronald Kwemoi | Kenya | 7/18/14 | Monaco | ||
3:29.50 | Caleb Ndiku | Kenya | 7/19/13 | Monaco | |
3:29.53 | Amine Laalou | Morocco | 7/22/10 | Monaco |
2012年に2年間の出場資格停止処分
2016年に8年間の出場資格停止処分 |
全米トップ
3:30.40 | Matthew Centrowitz | USA | 7/17/15 | Monaco |
男子1マイル
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
3:47.01i | Yomif Kejelcha | Ethiopia | 3/3/19 | Boston | 現室内世界記録 |
3:47.32 | Ayanleh Souleiman | Djibouti | 5/31/14 | Eugene | |
3:47.88 | Silas Kiplagat | Kenya | 5/31/14 | Eugene | |
3:48.60 | Aman Wote | Ethiopia | 5/31/14 | Eugene | |
3:49.04 | Ronald Kwemoi | Kenya | 5/27/17 | Eugene | |
3:49.08 | Elijah Manangoi | Kenya | 5/27/17 | Eugene | |
3:49.09 | Haron Keitany | Kenya | 6/4/11 | Eugene | |
Abdelaati Iguider | Morocco | 5/31/14 | Eugene | ||
3:49.22 | Asbel Kiprop | Kenya | 6/7/12 | Oslo | 2019年に4年間の出場資格停止処分 |
3:49.43 | James Magut | Kenya | 5/31/14 | Eugene |
全米トップ
3:49.98i | Johnny Gregorek | USA | 3/3/19 | Boston |
男子3000m
忘るるべからず:エリウド・キプチョゲはトラックでも活躍していた
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
7:27.36 | Yenew Alamirew | Ethiopia | 5/6/11 | Doha | |
7:27.55 | Edwin Soi | Kenya | 5/6/11 | Doha | |
7:27.66 | Eliud Kipchoge | Kenya | 5/6/11 | Doha | |
7:28.00i | Augustine Choge | Kenya | 2/5/11 | Stuttgart | |
7:28.00 | Yomif Kejelcha | Ethiopia | 8/18/18 | Gothenburg | |
7:28.70 | Tariku Bekele | Ethiopia | 8/29/10 | Rieti | |
7:28.73 | Ronald Kwemoi | Kenya | 5/5/17 | Doha | |
7:29.00 | Bernard Lagat | USA | 8/29/10 | Rieti | |
7:30.09 | Abdelaati Iguider | Morocco | 8/27/16 | Paris | |
7:30.15 | Vincent Chepkok | Kenya | 5/6/11 | Doha |
男子5000m
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
12:43.02 | Selemon Barega | Ethiopia | 8/31/18 | Brussels | |
12:45.82 | Hagos Gebrhiwet | Ethiopia | 8/31/18 | Brussels | |
12:46.79 | Yomif Kejelcha | Ethiopia | 8/31/18 | Brussels | |
12:46.81 | Dejen Gebremeskel | Ethiopia | 7/6/12 | Paris | |
12:48.64 | Isiah Koech | Kenya | 7/6/12 | Paris | |
12:48.77 | Yenew Alamirew | Ethiopia | 7/6/12 | Paris | |
12:49.04 | Thomas Longosiwa | Kenya | 7/6/12 | Paris | |
12:49.50 | John Kipkoech | Kenya | 7/6/12 | Paris | |
12:51.21 | Eliud Kipchoge | Kenya | 5/14/10 | Doha | |
12:51.34 | Edwin Soi | Kenya | 7/19/13 | Monaco |
全米トップ
12:53.60 | Bernard Lagat | USA | 7/22/11 | Monaco |
男子10000m
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
26:43.16 | Kenenisa Bekele | Ethiopia | 9/16/11 | Brussels | |
26:43.98 | Lucas Rotich | Kenya | 9/16/11 | Brussels | |
26:44.36 | Galen Rupp | USA | 5/30/14 | Eugene | |
26:46.57 | Mo Farah | Great Britain | 6/3/11 | Eugene | |
26:48.35 | Imane Merga | Ethiopia | 6/3/11 | Eugene | |
26:48.36 | Joshua Cheptegei | Uganda | 10/6/19 | Doha | |
26:48.95 | Hagos Gebrhiwet | Ethiopia | 7/17/19 | Hengelo | |
26:48.99 | Josphat Bett | Kenya | 6/3/11 | Eugene | |
26:49.34 | Yomif Kejelcha | Ethiopia | 10/6/19 | Doha | |
26:49.41 | Paul Tanui | Kenya | 5/30/14 | Eugene |
男子110mH
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
12.80 | Aries Merritt | USA | 9/7/12 | Brussels | |
12.89 | David Oliver | USA | 7/16/10 | Paris | |
12.90 | Omar McLeod | Jamaica | 6/24/17 | Kingston | |
12.92 | Sergey Shubenkov | Authorized Neutral Athlete | 7/2/18 | Székesfehérvár | |
12.94 | Hansle Parchment | Jamaica | 7/5/14 | Paris | |
Orlando Ortega | Cuba | 7/4/15 | Paris | ||
12.95 | Pascal Martinot-Lagarde | France | 7/18/14 | Monaco | |
12.97 | Liu Xiang | China | 5/19/12 | Shanghai | |
12.98 | Jason Richardson | USA | 6/30/12 | Eugene | |
Jason Richardson | USA | 8/26/12 | Birmingham | ||
Grant Holloway | USA | 6/7/19 | Austin |
男子400mH
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
46.92 | Karsten Warholm | Norway | 8/29/19 | Zurich | |
46.98 | Abderrahman Samba | Qatar | 6/30/18 | Paris | |
Rai Benjamin | USA | 8/29/19 | Zurich | ||
47.32 | Bershawn Jackson | USA | 6/26/10 | Des Moines | |
47.54 | Kyron McMaster | British Virgin Islands | 6/30/18 | Paris | |
47.63 | Johnny Dutch | USA | 6/26/10 | Des Moines | |
Felix Sanchez | Dominican Republic | 8/6/12 | London | ||
47.66 | LJ van Zyl | South Africa | 2/25/11 | Pretoria | |
LJ van Zyl | South Africa | 5/31/11 | Ostrava | ||
47.69 | Jehue Gordon | Trinidad & Tobago | 8/15/13 | Moscow | |
47.70 | Michael Tinsley | USA | 8/15/13 | Moscow |
男子3000mSC
コンセスラス・キプルトはオリンピック:金メダル×1(2016年)世界選手権:金メダル×2(2017、2019年)、銀メダル×1(2015年)と2010年代後半を独占したが、このリストでは8位にとどまっている(自己記録は7分台ではない)
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
7:53.64 | Brimin Kipruto | Kenya | 7/22/11 | Monaco | |
7:54.31 | Paul Koech | Kenya | 5/31/12 | Rome | |
7:55.76 | Ezekiel Kemboi | Kenya | 7/22/11 | Monaco | |
7:56.81 | Richard Mateelong | Kenya | 5/11/12 | Doha | |
7:58.15 | Soufiane El Bakkali | Morocco | 7/20/18 | Monaco | |
7:58.41 | Jairus Birech | Kenya | 9/5/14 | Brussels | |
8:00.09 | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | France | 7/6/13 | Paris | |
8:00.12 | Conseslus Kipruto | Kenya | 6/5/16 | Birmingham | |
8:00.45 | Evan Jager | USA | 7/4/15 | Paris | |
8:01.36 | Lamecha Girma | Ethiopia | 10/4/19 | Doha |
男子ハーフマラソン
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
58:01 | Geoffrey Kamworor | Kenya | 9/15/19 | Copenhagen | |
58:18 | Abraham Kiptum | Kenya | 10/28/18 | Valencia | 2019年に生体パスポート違反で一時停止処分 |
58:23 | Zersenay Tadese | Eritrea | 3/21/10 | Lisbon | |
58:33 | Jemal Yimer | Ethiopia | 10/28/18 | Valencia | |
58:40 | Abraham Cheroben | Bahrain | 9/17/17 | Copenhagen | |
58:42 | Bedan Karoki | Kenya | 2/8/18 | Ras Al Khaimah | |
Erick Kiptanui | Kenya | 4/8/18 | Berlin | ||
Stephen Kiprop | Kenya | 2/8/19 | Ras Al Khaimah | ||
58:44 | Abadi Hadis | Ethiopia | 10/18/18 | Valencia | |
58:46 | Mathew Kisorio | Kenya | 9/18/11 | Philadelphia | 2012年に2年間の出場資格停止処分 |
全米トップ
59:47 | Galen Rupp | USA | 3/11/18 | Rome |
男子マラソン
公認記録のみ
Time | Athlete | Country | Date | Location | Note |
2:01:39 | Eliud Kipchoge | Kenya | 9/16/18 | Berlin | |
2:01:41 | Kenenisa Bekele | Ethiopia | 9/29/19 | Berlin | |
2:02:48 | Birhanu Legese | Ethiopia | 9/29/19 | Berlin | |
2:02:55 | Mosinet Geremew | Ethiopia | 4/28/19 | London | |
2:02:57 | Dennis Kimetto | Kenya | 9/28/14 | Berlin | |
2:03:13 | Emmanuel Mutai | Kenya | 9/28/14 | Berlin | |
2:03:13 | Wilson Kipsang | Kenya | 9/25/16 | Berlin | |
2:03:16 | Mule Wasihun | Ethiopia | 4/28/19 | London | |
2:03:34 | Getaneh Molla | Ethiopia | 1/25/19 | Dubai | |
2:03:36 | Sisay Lemma | Ethiopia | 9/29/19 | Berlin |
全米トップ
2:06:07 | Galen Rupp | USA | 5/6/18 | Prague |
男子走高跳
10位タイは5名
Mark | Athlete | Country | Date | Location | Note |
2.43m | Mutaz Essa Barshim | Qatar | 9/5/14 | Brussels | |
2.42mi | Ivan Ukhov | Russia | 2/25/14 | Prague | 2019年に4年間の出場資格停止処分 |
2.42m | Bohdan Bondarenko | Ukraine | 6/14/14 | New York | |
2.40mi | Aleksey Dmitrik | Russia | 2/8/14 | Arnstadt | |
2.40m | Derek Drouin | Canada | 4/25/14 | Des Moines | |
Andriy Protsenko | Ukraine | 7/3/14 | Lausanne | ||
Danil Lysenko | Authorized Neutral Athlete | 7/20/18 | Monaco | 居場所報告を怠り、2018年に一時停止処分 | |
2.39m | Gianmarco Tamberi | Italy | 7/15/16 | Monaco | |
2.38m | Guowei Zhang | China | 5/30/15 | Eugene | |
2.37m | Jesse Williams | USA | 6/26/11 | Eugene | |
Andrey Silnov | Russia | 7/5/12 | Cheboksary | 検体が再検査にかけられAIUによって調査中 | |
Robbie Grabarz | Great Britain | 8/23/12 | Lausanne | ||
Erik Kynard | USA | 7/4/13 | Lausanne | ||
Erik Kynard | USA | 5/9/14 | Doha | ||
Erik Kynard | USA | 6/26/15 | Eugene | ||
Donald Thomas | The Bahamas | 7/18/16 | Székesfehérvár |
男子棒高跳
Mark | Athlete | Country | Date | Location | Note |
6.16mi | Renaud Lavillenie | France | 2/15/14 | Donetsk | |
6.06m | Sam Kendricks | USA | 7/27/19 | Des Moines | |
6.05m | Mondo Duplantis | Sweden | 8/12/18 | Berlin | |
6.03m | Thiago Braz | Brazil | 8/15/16 | Rio de Janeiro | |
6.02m | Piotr Lisek | Poland | 7/12/19 | Monaco | |
6.01mi | Steven Hooker | Australia | 3/13/10 | Doha | |
6.01m | Bjorn Otto | Germany | 9/5/12 | Aachen | |
6.00mi | Shawn Barber | Canada | 1/15/16 | Reno | |
6.00m | Timur Morgunov | Authorized Neutral Athlete | 8/12/18 | Berlin | |
5.95m | Christopher Nilsen | USA | 6/5/19 | Austin |
男子走幅跳
Mark | Athlete | Country | Date | Location | Note |
8.69m | Tajay Gayle | Jamaica | 9/28/19 | Doha | |
8.68m | Juan Miguel Echevarria | Cuba | 6/30/18 | Bad Langensalza | |
8.65m | Luvo Manyonga | South Africa | 4/22/17 | Potchefstroom | |
8.58m | Jarrion Lawson | USA | 7/3/16 | Eugene | 2019年に4年間の出場資格停止処分 |
8.56m | Aleksandr Menkov | Russia | 8/16/13 | Moscow | |
8.54m | Mitchell Watt | Australia | 7/29/11 | Stockholm | |
8.52m | Jeff Henderson | USA | 7/22/15 | Toronto | |
8.51m | Greg Rutherford | Great Britain | 4/24/14 | Chula Vista | |
8.49m | Christian Reif | Germany | 5/31/14 | Weinheim | |
Ruswahl Samaai | South Africa | 4/22/17 | Potchefstroom |
男子三段跳
Mark | Athlete | Country | Date | Location | Note |
18.21m | Christian Taylor | USA | 8/27/15 | Beijing | |
18.14m | Will Claye | USA | 6/29/19 | Long Beach | |
18.08m | Pedro Pablo Pichardo | Cuba | 5/28/15 | Havana | |
18.04m | Teddy Tamgho | France | 8/18/13 | Moscow | 居場所報告を怠り、 2014年に1年の出場資格停止処分 |
17.81m | Phillips Idowu | Great Britain | 7/29/10 | Barcelona | |
17.73mi | Fabrizio Donato | Italy | 3/6/11 | Paris | |
17.72m | Seref Osmanoglu | Ukraine | 7/17/11 | Ostrava | |
17.70mi | Daniele Greco | Italy | 3/2/13 | Gothenburg | |
17.69mi | Yoandri Betanzos | Cuba | 3/14/10 | Doha | |
17.68m | Alexis Copello | Cuba | 7/17/11 | Avila | |
Omar Craddock | USA | 4/20/19 | Long Beach |
男子砲丸投
今年のドーハ世界選手権はかつてないハイレベルだった
Mark | Athlete | Country | Date | Location | Note |
22.91m | Joe Kovacs | USA | 10/5/19 | Doha | |
22.90m | Ryan Crouser | USA | 10/5/19 | Doha | |
Tom Walsh | New Zealand | 10/5/19 | Doha | ||
22.61m | Darlan Romani | Brazil | 6/30/19 | Stanford | |
22.44m | Darrell Hill | USA | 8/31/17 | Brussels | |
22.41m | Christian Cantwell | USA | 7/3/10 | Eugene | |
22.32m | Michal Haratyk | Poland | 7/28/19 | Warsaw | |
Michal Haratyk | Poland | 8/3/19 | Cetniewo | ||
22.28m | Ryan Whiting | USA | 5/10/13 | Doha | |
22.25m | Konrad Bukowiecki | Poland | 9/14/19 | Chorzow | |
22.22m | Bob Bertemes | Luxembourg | 8/4/19 | Luxembourg |
男子円盤投
Mark | Athlete | Country | Date | Location | Note |
71.86m | Daniel Stahl | Sweden | 6/29/19 | Bottnaryd | |
71.84m | Piotr Malachowski | Poland | 6/8/13 | Hengelo | |
71.45m | Gerd Kanter | Estonia | 4/29/10 | Chula Vista | |
70.78m | Fedrick Dacres | Jamaica | 6/16/19 | Rabat | |
70.66m | Robert Harting | Germany | 5/19/12 | Halle | |
70.28m | Virgilijus Alekna | Lithuania | 6/23/12 | Klaipeda | |
69.90m | Jason Young | USA | 3/26/10 | Lubbock | ヒト成長ホルモン物質所持により2017年に4年間の出場資格停止処分 |
69.69m | Zoltán Kővágó | Hungary | 5/23/10 | Shanghai | 2012年に2年間の出場資格停止処分 |
Andrius Gudzius | Lithuania | 6/10/18 | Stockholm | ||
68.98m | Lukas Weisshaidinger | Austria | 5/20/18 | Rehlingen |
男子ハンマー投
Mark | Athlete | Country | Date | Location | Note |
83.93m | Pawel Fajdek | Poland | 8/9/15 | Szczecin | |
82.81m | Ivan Tikhon | Belarus | 5/25/12 | Brest | |
82.69m | Krisztian Pars | Hungary | 8/16/14 | Zurich | |
81.85m | Wojciech Nowicki | Poland | 7/2/18 | Székesfehérvár | |
81.73m | Aleksey Zagorniy | Russia | 6/4/11 | Yerino | |
81.27m | Mostafa El Gamel | Egypt | 3/21/14 | Cairo | |
81.24m | Koji Murofushi | Japan | 8/29/11 | Daegu | |
80.98m | Sergey Litvinov | Russia | 6/13/12 | Moscow | |
80.71m | Kirill Ikonnikov | Russia | 7/5/12 | Cheboksary | 2012年に2年間の出場資格停止処分 |
Dilshod Nazarov | Tajikistan | 5/25/13 | Halle |
2019年に2011年大邱世界選手権の検体を再検査して後に暫定停止処分
|
全米トップ
80.31m | Kibwe Johnson | USA | 6/23/11 | Eugene |
男子やり投
Mark | Athlete | Country | Date | Location | Note |
94.44m | Johannes Vetter | Germany | 7/11/17 | Lucerne | |
93.90m | Thomas Rohler | Germany | 5/5/17 | Doha | |
92.72m | Julius Yego | Kenya | 8/26/15 | Beijing | |
92.06m | Andreas Hofmann | Germany | 6/2/18 | Offenburg | |
91.36m | Chao-Tsun Cheng | Chinese Taipei | 8/26/17 | Taipei | |
90.61m | Andreas Thorkildsen | Norway | 5/29/10 | Byrkjelo | |
Magnus Kirt | Estonia | 6/22/19 | Kuortane | ||
90.16m | Keshorn Walcott | Trinidad & Tobago | 7/9/15 | Lausanne | |
89.73m | Jakub Vadlejch | Czech Republic | 8/12/17 | London | |
89.21m | Ihab Abdelrahman | Egypt | 5/18/14 | Shanghai | 2016年に4年間の出場資格停止処分 |
全米トップ
84.09m | Tim Glover | USA | 4/11/15 | Knoxville |
男子十種競技
Mark | Athlete | Country | Date | Location | Note |
9126 | Kevin Mayer | France | 9/15 – 9/16/18 | Talence | |
9045 | Ashton Eaton | USA | 8/28 – 8/29/15 | Beijing | |
8795 | Damian Warner | Canada | 5/26 – 5/27/18 | Gotzis | |
8725 | Trey Hardee | USA | 6/25 – 6/26/15 | Eugene | |
8691 | Niklaus Kaul | Germany | 10/3 – 10/4/19 | Doha | |
8670 | Michael Schrader | Germany | 8/10 – 8/11/13 | Moscow | |
8663 | Rico Freimuth | Germany | 6/24 – 6/25/17 | Ratingen | |
8616 | Andrey Krauchanka | Belarus | 8/12 – 8/13/14 | Zurich | |
8605 | Arthur Abele | Germany | 6/26 – 6/26/16 | Ratingen | |
8604 | Maicel Uibo | Estonia | 10/3 – 10/4/19 | Doha |
レッツラン 記事
関連記事
ピンバック: マルコム・グラッドウェルによる2010年代の記録:2010年代の女子種目別トップ10 – LetsRun.com Japan