週末は世界各地でビッグレースが開催された。
イタリア・ローマでダイヤモンドリーグローマ大会 – ゴールデン・ガラが開催された。
女子1500m
1 Obiri , Hellen Onsando KEN 14:18.37 2 Tirop , Agnes Jebet KEN 14:33.09 3 Gidey , Letesenbet ETH 14:33.32 4 Can , Yasemin TUR 14:36.82 5 Diro , Etenesh ETH 14:40.29 6 Dibaba , Genzebe ETH 14:41.55 7 Kipkemboi , Margaret Chelimo KEN 14:43.89 8 Cheptai , Irene Chepet KEN 14:47.11 9 Grøvdal , Karoline Bjerkeli NOR 15:05.36 10 Chelangat , Sheila KEN 15:15.08 11 Lozano , Ana ESP 15:18.07 12 Degefa , Beyenu ETH 15:19.49 13 Scott , Dominique RSA 15:20.10 14 Tesfay , Haftamnesh ETH 15:20.10 15 Seccafien , Andrea CAN 15:20.77 16 Twell , Stephanie GBR 15:24.05 17 Rebitu , Bontu BRN 15:37.97 18 Westphal , Liv FRA 15:40.74 19 Carton , Louise BEL 15:48.94 Kushnir , Viktoria BLR DNF McColgan , Eilish GBR DNF
ケニアのヘレン・オビリが今季世界最高記録で、ケニア新記録となる14:18.37の好記録で優勝。3000mからは独走。エチオピアの19歳のギデイが14:33.32の世界ジュニア歴代2位の記録で3位に入った。アフリカ勢の飛躍がめざましい。一方、ゲンゼベ・ディババはいつもの強さを見せることが出来なかった。
男子3000mSC
1 Kipruto , Conseslus KEN 8:04.63 2 Elbakkali , Soufiane MAR 8:05.17 3 Birech , Jairus Kipchoge KEN 8:07.84 4 Kirui , Amos KEN 8:08.37 5 Haileselassie , Yemane ERI 8:11.22 6 Bor , Hillary USA 8:11.82 7 Kipyego , Barnabas KEN 8:14.13 8 Bayer , Andrew USA 8:14.46 9 Bett , Nicholas Kiptonui KEN 8:14.52 10 Kowal , Yoann FRA 8:15.60 11 Kibiwott , Abraham KEN 8:19.29 12 Girma , Tesfaye ETH 8:19.67 13 Bamoussa , Abdoullah ITA 8:22.00 14 Zalewski , Krystian POL 8:23.68 15 Chiappinelli , Yohanes ITA 8:27.34 16 Zoghlami , Ala ITA 8:29.26 17 Kemboi , Ezekiel KEN 8:33.07 18 Cabral , Donald USA 8:33.49 19 Floriani , Yuri ITA 8:39.83 Kemboi , Clement Kimutai KEN DNF Kipsang , Lawrence Kemboi KEN DNF
リオオリンピック男子3000mSC金メダリストンのコンセスラス・キプルトが8:04.63で優勝。また、6位のヒラリー・ボアが8:11.82のアメリカ歴代5位、8位のアンドリュー・ベイヤーが8:14.46のアメリカ歴代10位の好記録をマークした。今季も現役を続行している、ケニアのエゼキエル・ケンボイは8:33.07で17位に終わった。
ローマDLレッツラン記事
その数日後にはオランダのヘンゲロにてFBKゲームが開催された。
男子1500m
1 | 14 | 254 | MIKHOU Alsadik | 3:32.30 | BRN | 3:31.34 | PB |
2 | 13 | 253 | KEJELCHA Yomif | – | ETH | 3:32.94 | |
3 | 9 | 249 | MUSAGALA Ronald | 3:35.02 | UGA | 3:33.65 | PB |
4 | 2 | 242 | DEBJANI Ismael | 3:35.62 | BEL | 3:33.70 | PB |
5 | 15 | 255 | BIRGEN Bethwell | 3:30.77 | KEN | 3:33.95 | |
6 | 12 | 252 | KIBET Vincent | 3:31.96 | KEN | 3:34.19 | |
7 | 11 | 251 | TESFAYE Homiyu | 3:31.98 | GER | 3:34.20 | SB |
8 | 4 | 244 | BENITZ Timo | 3:34.94 | GER | 3:34.87 | PB |
9 | 10 | 250 | MATHEWS Luke | 3:35.99 | AUS | 3:35.57 | PB |
10 | 8 | 248 | DOUMA Richard | 3:35.77 | NED | 3:35.92 | SB |
11 | 5 | 245 | TAKI Kumari | 3:36.38 | KEN | 3:36.07 | PB |
12 | 6 | 246 | KIPRUGUT Boaz | 3:36.59 | KEN | 3:36.47 | PB |
13 | 1 | 241 | KWEMOI Gilbert | 3:33.71 | KEN | 3:38.92 | SB |
14 | 3 | 243 | NGETICH Hillary | 3:32.97 | KEN | 3:40.05 | |
15 | 7 | 247 | LEANDERSSON Jonas | 3:36.92 | SWE | 3:44.98 | |
17 | 257 | KIPLANGAT Cornelius | PACE | KEN | DNF | ||
18 | 258 | LETTING Vincent | PACE | KEN | DNF |
男子1500mではエチオピアのヨミフ・ケジェルチャが1500mデビュー。3:32.94の好タイムをマークし2位に入った。3000mの世界ジュニア記録保持者、5000mの世界ジュニア歴代7位の記録を持ち、先日のダイヤモンドリーグユージーン大会5000mではモー・ファラーに次いで2位に入った。
女子1500m
1 | 17 | 57 | HASSAN Sifan | 3:56.05 | NED | 3:56.14 | SB |
2 | 15 | 55 | SADO Besu | 3:59.47 | ETH | 4:00.98 | SB |
3 | 14 | 48 | CHEBET Winny | 3:59.16 | KEN | 4:01.32 | SB |
4 | 12 | 53 | WEIGHTMAN Laura | 4:00.17 | GBR | 4:01.95 | SB |
5 | 13 | 54 | JEPKOSGEI Nelly | 4:04.26 | KEN | 4:02.75 | PB |
6 | 11 | 52 | TESHALE Alemaz | 4.07.41 | ETH | 4:04.94 | PB |
7 | 3 | 43 | ABYE Worknesh | – | ETH | 4:05.77 | |
8 | 6 | 46 | MCDONALD Sarah | 4:07.18 | GBR | 4:05.83 | PB |
9 | 8 | 49 | COURTNEY Melissa | 4:07.55 | GBR | 4:06.00 | PB |
10 | 1 | 41 | HINRIKSDOTTIR Anita | 4:15.14 | ISL | 4:06.43 | PB |
11 | 4 | 44 | BUCKMAN Zoe | 4:03.22 | AUS | 4:07.63 | SB |
12 | 9 | 50 | VERSTEGEN Sanne | 4.10.59 | NED | 4:07.90 | PB |
13 | 10 | 51 | CHEBET Esther | 4.09.01 | UGA | 4:08.24 | PB |
14 | 2 | 42 | CHELUKE Bone | – | ETH | 4:08.64 | |
15 | 16 | 56 | KOSTER Maureen | 3:59.79 | NED | 4:09.47 | |
16 | 7 | 47 | KRAUSE Gesa | 4:06.99 | GER | 4:10.28 | |
17 | 5 | 45 | VAN ACCOM Sofie | 4:07.30 | BEL | 4:14.43 | |
18 | 58 | MEADOWS Jenny | PACE | GBR | DNF |
女子1500mではシファン・ハッサンがまたもや3分56秒台のシーズンベストを記録し今季世界最高記録で優勝。好調を持続し自己記録に肉薄した。
男子10000m
1 | 15 | 273 | HADIS Abadi | 27:36.34 | ETH | 27:08.26 | PB |
2 | 12 | 276 | MEKONNEN Jemal | 28:08.92 | ETH | 27:09.08 | PB |
3 | 9 | 279 | ALAMIREW Yenew | – | ETH | 27:19.86 | |
4 | 8 | 280 | BELIHU Andamlak | – | ETH | 27:20.57 | |
5 | 19 | 269 | EDRIS Muktar | 27:17.18 | ETH | 27:20.60 | SB |
6 | 18 | 270 | KURONG Moses | 27:27.43 | UGA | 27:22.33 | PB |
7 | 20 | 268 | NEBEREW Birhanu | 27:14.34 | ETH | 27:35.67 | |
8 | 16 | 272 | ARIKAN Polat Kemboi | 27:35.50 | TUR | 27:42.55 | |
9 | 7 | 281 | TUEMAY Mogos | 28:33.0h | ETH | 27:48.41 | PB |
10 | 3 | 285 | TESFAHUN Tdesse | – | ETH | 28:05.54 | |
11 | 2 | 292 | BEZABEH Belay | 28:12.85 | ETH | 28:05.56 | PB |
12 | 22 | 287 | ADOLA Guye Idemo | 27:09.78 | ETH | 28:14.19 | |
13 | 6 | 282 | SHANO Hiribo | – | ETH | 28:25.58 | |
14 | 17 | 271 | TEWELDE Hiskel | 27:30.50 | ERI | 28:26.50 | |
15 | 14 | 274 | VERNON Andy | 27:42.62 | GBR | 28:33.65 | |
16 | 10 | 278 | ASEFA Tsegaye | – | ETH | 28:55.41 | |
21 | 267 | BEZABEH Alemayehu | 27:11.83 | ESP | DNS | ||
1 | 288 | MEKONNEN Enyew | – | ETH | DNF | ||
4 | 284 | MERGA Imane | 26:48.35 | ETH | DNF | ||
5 | 283 | BERE Masresha | – | ETH | DNF | ||
11 | 277 | WASIHUN Mule | 28:23.87 | ETH | DNF | ||
13 | 275 | BOUCHIKHI Soufiane | 28:07.15 | BEL | DNF | ||
24 | 266 | DEMELASH Yigrem | 26:51.11 | ETH | DNF | ||
25 | 289 | HOORNWEG Roy | PACE | NED | DNF | ||
26 | 290 | KIPKEMBOI Noah | PACE | KEN | DNF | ||
27 | 291 | BETT David Kiprotich | PACE | KEN | DNF |
男子10000mでは今季世界最高記録の好記録が生まれた。
女子10000m
1 | 13 | 401 | BURKA Gelete | 30:26.66 | ETH | 30:40.87 | |
2 | 15 | 403 | TEFERI Senbere | 30:40.59 | ETH | 30:41.68 | |
3 | 14 | 402 | OLJIRA Belaynesh | 30:26.70 | ETH | 30:44.57 | |
4 | 5 | 412 | DIDA Dera | – | ETH | 30:56.48 | |
5 | 1 | 416 | TUSA Rahma | – | ETH | 31:05.14 | |
6 | 7 | 418 | WANJIRU Veronicah Nyaruai | 32.22.22 | KEN | 31:07.56 | PB |
7 | 6 | 417 | MOKONIN Desi Jisa | – | BRN | 31:19.00 | |
8 | 2 | 415 | DEBEBE GETACHEW Zinash | – | ETH | 31:29.71 | |
9 | 8 | 410 | ABDI MATANGA Failuna | – | TAN | 31:47.37 | |
10 | 3 | 414 | AYELE Gebeyanesh | – | ETH | 31:58.23 | |
11 | 9 | 408 | BELETE Mimi | – | BRN | 32:46.74 | |
12 | 11 | 404 | TAKASHIMA Yuka | 31:33.33 | JPN | 33:08.76 | |
13 | 12 | 405 | CHEKWEL Juliet | 31:37.99 | UGA | 33:40.82 | |
17 | 419 | TVERDOSTUP Tamara | PACE | UKR | DNF | ||
18 | 420 | CHESANG Stella | PACE | UGA | DNF | ||
16 | 407 | GIDEY Letesenbet | – | ETH | DNS | ||
4 | 413 | WOLDU Etagegne | – | ETH | DNF |
日本の高島由香は33:08.76で12位に終わった。